Цены на ремонт плееров
Цена за ремонт плееров и диктофонов очень приемлимые и быстро выполняются при наличие технической возможности. Узнать точную стоимость ремонта плеера вы можете по телефону указанному на шапке сайта, так как стоимость ремонта определяется по неисправности и модели плеера или диктофона.
| Ремонт плееров (Общий) | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| От | ||
| Диагностика плеера в Сервисном Центре | 0 руб. | |
| Вызов курьера для доставки плеера | от 500 руб. | |
| Вызов курьера по договору абонентского обслуживания | 0 руб. | |
| Чистка после попадания влаги | от 900 руб. | |
| Замена дисплея (экрана) | от 900 руб. | |
| Замена стекла | от 900 руб. | |
| Замена тачскрина ( сенсорного стекла ) | от 1000 руб. | |
| Замена корпуса плеера ( зависит от модели) | от 1000 руб. | |
| Замена кнопки включения | от 900 руб. | |
| Замена кнопки громкости | от 800 руб. | |
| Замена кнопки Home | от 700 руб. | |
| Замена аккумулятора | от 800 руб. | |
| Замена разъема питания | от 800 руб. | |
| Замена разъема наушников | от 800 руб. | |
| Ремонт материнской платы плеера | от 1200 руб. | |
| Замена джойстика | от 700 руб. | |
| Замена контроллера питания | от 1300 руб. | |
| Замена микросхемы ориентации экрана | от 1500 руб. | |
| Замена микросхемы тачсрина ( сенсора) | от 1300 руб. | |
| Замена процессора | от 1600 руб. | |
| Замена оперативной памяти | от 2000 руб. | |
| Замена встроенной памяти | от 1700 руб. | |
| Прошивка плеера | от 1200 руб. | |
| Ремонт плееров Apple | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| От | ||
| Диагностика плеера в Сервисном Центре | 0 руб. | |
| Вызов курьера для доставки плеера | от 500 руб. | |
| Вызов курьера по договору абонентского обслуживания | 0 руб. | |
| Чистка после попадания влаги | от 900 руб. | |
| Замена дисплея (экрана) | от 900 руб. | |
| Замена стекла | от 900 руб. | |
| Замена тачскрина ( сенсорного стекла ) | от 1000 руб. | |
| Замена корпуса плеера ( зависит от модели) | от 1000 руб. | |
| Замена кнопки включения | от 900 руб. | |
| Замена кнопки громкости | от 800 руб. | |
| Замена кнопки Home | от 700 руб. | |
| Замена аккумулятора | от 800 руб. | |
| Замена разъема питания | от 800 руб. | |
| Замена разъема наушников | от 800 руб. | |
| Ремонт материнской платы плеера | от 1200 руб. | |
| Замена джойстика | от 700 руб. | |
| Замена контроллера питания | от 1300 руб. | |
| Замена микросхемы ориентации экрана | от 1500 руб. | |
| Замена микросхемы тачсрина ( сенсора) | от 1300 руб. | |
| Замена процессора | от 1600 руб. | |
| Замена оперативной памяти | от 2000 руб. | |
| Замена встроенной памяти | от 1700 руб. | |
| Прошивка плеера | от 1200 руб. | |







Комментарии ()